May West

picture courtesy of XLGirls
Appearance
Cup Size | 36DDD |
Cup Type | Natural |
Meas. | 36-30-40 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 6 in |
Birthday | April 2, 1990 |
Country | United States |
Etnicity | Caucasian |
Eyes | Brown |
Hair | Brown |
Links
Get Cozy with May West:
picture courtesy of XLGirls
Cup Size | 36DDD |
Cup Type | Natural |
Meas. | 36-30-40 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 6 in |
Birthday | April 2, 1990 |
Country | United States |
Etnicity | Caucasian |
Eyes | Brown |
Hair | Brown |
Get Cozy with May West:
© 2024 pluspedia.xyz RTAβ’ 2257