Mya Blair

picture courtesy of XLGirls
Appearance
Cup Size | 50H |
Cup Type | Natural |
Meas. | 50-38-44 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 8 in |
Birthday | June 9, 1994 |
Country | United States |
Etnicity | Caucasian |
Eyes | Blue |
Hair | Blonde |
Links
Get Cozy with Mya Blair:
picture courtesy of XLGirls
Cup Size | 50H |
Cup Type | Natural |
Meas. | 50-38-44 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 8 in |
Birthday | June 9, 1994 |
Country | United States |
Etnicity | Caucasian |
Eyes | Blue |
Hair | Blonde |
Get Cozy with Mya Blair:
© 2024 pluspedia.xyz RTAβ’ 2257